GLOBAL
RESETEOS
| FINAL “BLACK JACKET” 8ª LIGA 2015/2016 | |||||||||
| INDISTINTA | |||||||||
| En la suma de estos dos resultados + PUNTOS ADICIONALES saldrá el campeón “BLACK JACKET” | |||||||||
| PUESTO | PARTES CON; | PUNTOS | EN JUEGO EN LA FINAL | ||||||
| ADICIONALES | SEGÚN TU PUESTO | ||||||||
| 1 | VICENTE CUTILLAS, JAIME | 2500 | 2500 | ||||||
| 2 | CORDOBA CASTELLON, RAUL | 2250 | 100 | 1500 | |||||
| 3 | ORTS SANCHEZ, JOSE | 2000 | 200 | 1000 | |||||
| 4 | MARTINEZ SEMPERE, ALEJANDRO | 1800 | 100 | 750 | |||||
| 5 | VICO RODRIGUEZ, ADRIAN | 1600 | 550 | ||||||
| 6 | VICO LINDE, MANUEL | 1400 | 500 | ||||||
| 7 | VICENTE PEREZ, JOSE FRANCISCO | 1200 | 100 | 450 | |||||
| 8 | POMARES TRIGUEROS, FRANCISCO | 1000 | 200 | 425 | |||||
| 9 | POMARES TRIGUEROS, ANDRES | 800 | 400 | ||||||
| 10 | LEYN VAN DER SWALM, FRANK | 600 | 375 | ||||||
| 11 | ALFONSO MARTINEZ, JUAN CARLOS | 480 | 100 | 350 | |||||
| 12 | ALBERORA NAVARRO, ANTONIO | 460 | 325 | ||||||
| 13 | BERNAD AGULLO, ANTONIO | 440 | 100 | 300 | |||||
| 14 | ASENCIO ARIAS, JOSE FCO | 420 | 285 | ||||||
| 15 | PELLIN PEREZ, HILARIO | 400 | 280 | ||||||
| 16 | MARTINEZ SANCHEZ, PEDRO ANTONIO | 380 | 275 | ||||||
| 17 | PALOMARES SERRÁN, JOAQUIN | 360 | 270 | ||||||
| 18 | PUIG MIRALLES ANTONIO | 340 | 100 | 265 | |||||
| 19 | LOPEZ SEGARRA, ANTONIO | 320 | 260 | ||||||
| 20 | MARCOS GOMEZ, JOSE RAMON | 310 | 250 | ||||||
| 21 | LORCA MAS, MANUEL ANGEL | 300 | 245 | ||||||
| 22 | BRAVO MOLLA, FRANCISCO | 290 | 240 | ||||||
| 23 | PAÑOS BARTOLME, JORGE | 280 | 235 | ||||||
| 24 | BECKETT, ALEXANDER DONALD | 270 | 100 | 230 | |||||
| 25 | PICO CATALA, FRANCISCO | 260 | 225 | ||||||
| 26 | PALENCIAS MARTIN, ALFREDO | 250 | 220 | ||||||
| 27 | RUANO CRISTOBAL, MANOLO | 240 | 215 | ||||||
| 28 | MARTINEZ HERNANDEZ, ALBERTO | 230 | 210 | ||||||
| 29 | 220 | 205 | |||||||
| 30 | 210 | 200 | |||||||
| 31 | 200 | 195 | |||||||
| 32 | 190 | 190 | |||||||
| 33 | 180 | 185 | |||||||
| 34 | 170 | 180 | |||||||
| 35 | 160 | 175 | |||||||
| 36 | 150 | 170 | |||||||
| 37 | 140 | 165 | |||||||
| 38 | 130 | 160 | |||||||
| 39 | 120 | 155 | |||||||
| 40 | 110 | 150 | |||||||
| * | EN LA JORNADA DE LA FINAL SIGUEN EN JUEGO LOS 100 PUNTOS ADICIONALES POR QUEDARSE CAMPEÓN | ||||||||
| * | EN CASO DE EMPATE A PUNTOS GANARÁ EL JUGADOR CON MENOS HANDICAP EXACTO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario